| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011年12月16日 | 欧盟发布2050能源路线图 四大路径实现节能减排 |
| 2011年11月30日 | 发改委:可再生能源电价每千瓦时将提高0.4分 |
| 2011年11月30日 | 发改委宣布涨电价 销售电价每度涨3分 |
| 2011年11月16日 | 光伏发电目标酝酿再扩容,国内市场欲启动先整合 |
| 2011年11月10日 | 2015年太阳能发电目标再增50% |
| 2011年11月10日 | 商务部新闻发言人就美对我太阳能电池(板)发起双反调查发表谈话 |
| 2011年11月08日 | 2016印度太阳能装机容量将达到9吉瓦 |
| 2011年11月02日 | 光伏电池"双反"调查,损害全球福祉 |
| 2011年10月27日 | 非洲太阳能市场正在升温 |
| 2011年10月27日 | 全球光伏产业东移 |
| 2011年10月26日 | 美国太阳能光伏市场快速发展 |
| 2011年10月04日 | 执行总裁沙宏秋考察广州开发区 |
| 2011年09月22日 | 美国规划在建中太阳能光伏电站高达24吉瓦 |
| 2011年09月22日 | "十二五"规划光热发电规模有望超千亿 |
| 2011年08月01日 | 国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知 |
| 2011年06月15日 | 2011年1-5月份电力工业运行情况简要分析 |
| 2011年06月15日 | 2011年1-5月份全国电力生产简况 |
| 2011年05月16日 | 2011年1-4月份全国电力生产简况 |
| 2011年04月15日 | 2011年1-3月份全国电力生产简况 |
| 2011年03月18日 | 2011年1-2月全国电力生产简况 |
| 2011年02月18日 | 2010年全国电力工业数据信息 |


