| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 扬州热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 |
| 平均利用小时 | 小时 | 7,098 | 7,702 | 6,468 | 6,431 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 340,710 | 369,728 | 310,459 | 308,680 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 304,830 | 328,540 | 277,310 | 274,490 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 98,243 | 301,050 | 206,705 | 255,411 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 61,726 | 226,874 | 167,628 | 199,858 |


