| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 徐州热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 6,933 | 7,400 | 5,884 | 7,303 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 207,997 | 221,993 | 176,506 | 219,103 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 185,186 | 197,074 | 155,238 | 193,438 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 186,450 | 201,372 | 214,161 | 233,850 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 168,735 | 166,838 | 176,395 | 188,308 |


