| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 鑫能热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 不適用 | 1 x 6 | 1 x 6 + 1 x 15 |
1 x 6 + 1 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 不適用 | 8,776 | 4,318 | 6,549 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 不適用 | 52,656 | 85,273 | 137,528 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 不適用 | 42,880 | 72,450 | 120,950 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 不適用 | 30 | 125 | 125 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 不適用 | 192,437 | 227,768 | 183,266 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 不適用 | 172,221 | 194,691 | 158,192 |


