| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 太仓垃圾发电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 1 x 6 | 1 x 6 | 1 x 6 | 1 x 6 |
| 平均利用小时 | 小时 | 1,377 | 6,908 | 8,605 | 6,487 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 8,262 | 41,450 | 51,631 | 64,870 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 5,669 | 31,847 | 42,410 | 52,815 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |


