| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 太仓保利热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 7,902 | 7,554 | 6,534 | 6,222 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 355,609 | 339,912 | 294,037 | 279,973 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 321,769 | 299,506 | 265,425 | 250,123 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 509,018 | 508,971 | 487,678 | 464,087 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 450,828 | 462,799 | 420,365 | 398,110 |


