| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 苏州热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 |
| 平均利用小时 | 小时 | 4,932 | 4,717 | 5,003 | 5,323 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 1,775,549 | 1,698,204 | 1,801,124 | 1,916,403 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 1,705,798 | 1,634,911 | 1,738,923 | 1,847,234 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 438,654 | 486,284 | 549,789 | 571,264 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 373,899 | 432,288 | 469,363 | 518,926 |


