| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 沛县热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 7,334 | 7,391 | 5,243 | 7,468 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 220,024 | 221,737 | 157,299 | 224,043 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 195,423 | 192,920 | 138,623 | 199,800 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 194,083 | 227,267 | 202,909 | 207,670 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 149,652 | 177,186 | 170,747 | 160,164 |


