| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 连云港鑫能热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 7,434 | 7,137 | 7,531 | 7,035 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 223,014 | 214,115 | 225,921 | 211,035 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 202,767 | 193,202 | 202,327 | 187,334 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 64,432 | 54,347 | 104,456 | 141,456 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 54,963 | 44,101 | 85,832 | 116,885 |


