| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 昆山热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 |
| 平均利用小时 | 小时 | 8,372 | 8,857 | 8,545 | 9,540 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 410,183 | 425,110 | 401,872 | 457,921 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 362,150 | 377,241 | 357,691 | 406,356 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 572,532 | 510,978 | 460,331 | 544,289 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 483,221 | 448,092 | 400,095 | 480,962 |


