| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 嘉兴热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 + 1 x 6 |
2 x 15 + 1 x 6 |
2 x 15 + 1 x 6 |
| 平均利用小时 | 小时 | 6,912 | 5,807 | 6,757 | 7,238 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 207,366 | 209,050 | 243,235 | 260,564 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 180,893 | 179,195 | 208,640 | 227,812 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 172 | 172 | 172 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 216,822 | 713,038 | 791,534 | 900,498 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 191,431 | 627,825 | 749,232 | 816,044 |


