| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 湖州热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 7,540 | 6,727 | 6,551 | 6,333 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 226,213 | 201,823 | 196,530 | 189,981 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 201,403 | 178,936 | 174,208 | 168,863 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 211,737 | 265,473 | 364,836 | 359,401 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 192,405 | 244,474 | 348,777 | 341,724 |


