| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 海门热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 6,569 | 6,556 | 5,120 | 5,512 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 197,070 | 196,671 | 153,602 | 165,367 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 178,122 | 175,450 | 136,350 | 146,670 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 380,863 | 379,709 | 394,809 | 432,175 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 334,768 | 351,952 | 317,597 | 385,211 |


