| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 阜宁热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 不適用 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 不適用 | 7,062 | 5,004 | 7,121 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 不適用 | 211,863 | 150,105 | 213,625 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 不適用 | 182,540 | 132,890 | 191,260 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 不適用 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 不適用 | 176,416 | 101,981 | 103,498 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 不適用 | 154,671 | 80,880 | 81,649 |


