| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 丰县热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 7,010 | 7,079 | 6,193 | 7,653 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 210,315 | 212,364 | 185,793 | 229,586 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 187,629 | 185,247 | 160,891 | 198,753 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 257,619 | 338,894 | 286,730 | 368,741 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 233,764 | 292,748 | 246,091 | 316,807 |


