| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 东台热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 6,677 | 6,618 | 5,566 | 6,499 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 200,300 | 198,538 | 166,995 | 194,958 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 181,700 | 178,910 | 150,450 | 175,680 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 358,901 | 402,485 | 404,772 | 412,457 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 285,011 | 348,171 | 370,072 | 364,859 |


