| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 华润北京热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 不適用 | 不適用 | 2 x 75 | 2 x 75 |
| 平均利用小时 | 小时 | 不適用 | 不適用 | 5,014 | 4,650 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 不適用 | 不適用 | 752,104 | 697,441 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 不適用 | 不適用 | 739,114 | 682,836 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 不適用 | 不適用 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 不適用 | 不適用 | 289,300 | 308,405 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 不適用 | 不適用 | 289,300 | 297,671 |


