| 燃煤及资源综合利用热电厂 | 燃气热电厂 | 生物质热电厂 | 垃圾发电厂 | 风电场 | 光伏电站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 宝应热电厂 | |||||
单位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年终装机容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小时 | 小时 | 7,470 | 7,809 | 7,628 | 7,370 |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 224,100 | 234,278 | 228,834 | 221,105 |
| 电力销售 | 兆瓦时 | 203,430 | 208,101 | 204,770 | 197,070 |
| 抽汽量 | 公吨 / 小时 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 总蒸汽产量 | 公吨 | 130,459 | 188,520 | 202,243 | 173,236 |
| 蒸汽销售 | 公吨 | 92,085 | 144,013 | 151,007 | 136,904 |


