| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2007年12月10日 | 揚州電廠實現安全生產800天 |
| 2007年12月10日 | 揚州電廠獲「揚州市環境友好獎」 |
| 2007年11月13日 | 保利協鑫掛牌上市圖片新聞稿 |
| 2007年11月13日 | 保利協鑫今日於香港聯交所主板掛牌上市,為今天成交量十大股份之一,收市價為每股4.52港元,較發售價上升超過10% |
| 2007年11月11日 | 保利協鑫招股反應熱烈,公開發售獲905倍認購,國際配售亦獲得極大倍數超額認購,以指標性發售價範圍之上限每股4.1港元定價 |
| 2007年10月30日 | 保利協鑫宣佈全球發售股份 |


