| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2011年12月16日 | 歐盟發佈2050能源路線圖 四大路徑實現節能減排 |
| 2011年11月30日 | 發改委:可再生能源電價每千瓦時將提高0.4分 |
| 2011年11月30日 | 發改委宣佈漲電價 銷售電價每度漲3分 |
| 2011年11月16日 | 光伏發電目標醞釀再擴容,國內市場欲啟動先整合 |
| 2011年11月10日 | 2015年太陽能發電目標再增50% |
| 2011年11月10日 | 商務部新聞發言人就美對我太陽能電池(板)發起雙反調查發表談話 |
| 2011年11月08日 | 2016印度太陽能裝機容量將達到9吉瓦 |
| 2011年11月02日 | 光伏電池"雙反"調查,損害全球福祉 |
| 2011年10月27日 | 非洲太陽能市場正在升溫 |
| 2011年10月27日 | 全球光伏產業東移 |
| 2011年10月26日 | 美國太陽能光伏市場快速發展 |
| 2011年10月04日 | 執行總裁沙宏秋考察廣州開發區 |
| 2011年09月22日 | 美國規劃在建中太陽能光伏電站高達24吉瓦 |
| 2011年09月22日 | "十二五"規劃光熱發電規模有望超千億 |
| 2011年08月01日 | 國家發展改革委關於完善太陽能光伏發電上網電價政策的通知 |
| 2011年06月15日 | 2011年1-5月份電力工業運行情況簡要分析 |
| 2011年06月15日 | 2011年1-5月份全國電力生產簡況 |
| 2011年05月16日 | 2011年1-4月份全國電力生產簡況 |
| 2011年04月15日 | 2011年1-3月份全國電力生產簡況 |
| 2011年03月18日 | 2011年1-2月全國電力生產簡況 |
| 2011年02月18日 | 2010年全国电力工业数据信息 |


