| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 鑫能熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 不適用 | 1 x 6 | 1 x 6 + 1 x 15 |
1 x 6 + 1 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 不適用 | 8,776 | 4,318 | 6,549 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 不適用 | 52,656 | 85,273 | 137,528 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 不適用 | 42,880 | 72,450 | 120,950 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 不適用 | 30 | 125 | 125 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 不適用 | 192,437 | 227,768 | 183,266 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 不適用 | 172,221 | 194,691 | 158,192 |


