| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 太倉垃圾發電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 1 x 6 | 1 x 6 | 1 x 6 | 1 x 6 |
| 平均利用小時 | 小時 | 1,377 | 6,908 | 8,605 | 6,487 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 8,262 | 41,450 | 51,631 | 64,870 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 5,669 | 31,847 | 42,410 | 52,815 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |


