| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 太倉保利熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 | 3 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 7,902 | 7,554 | 6,534 | 6,222 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 355,609 | 339,912 | 294,037 | 279,973 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 321,769 | 299,506 | 265,425 | 250,123 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 509,018 | 508,971 | 487,678 | 464,087 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 450,828 | 462,799 | 420,365 | 398,110 |


