| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 蘇州熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 |
| 平均利用小時 | 小時 | 4,932 | 4,717 | 5,003 | 5,323 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 1,775,549 | 1,698,204 | 1,801,124 | 1,916,403 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 1,705,798 | 1,634,911 | 1,738,923 | 1,847,234 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 438,654 | 486,284 | 549,789 | 571,264 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 373,899 | 432,288 | 469,363 | 518,926 |


