| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 沛縣熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 7,334 | 7,391 | 5,243 | 7,468 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 220,024 | 221,737 | 157,299 | 224,043 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 195,423 | 192,920 | 138,623 | 199,800 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 194,083 | 227,267 | 202,909 | 207,670 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 149,652 | 177,186 | 170,747 | 160,164 |


