| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連雲港鑫能熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 7,434 | 7,137 | 7,531 | 7,035 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 223,014 | 214,115 | 225,921 | 211,035 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 202,767 | 193,202 | 202,327 | 187,334 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 64,432 | 54,347 | 104,456 | 141,456 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 54,963 | 44,101 | 85,832 | 116,885 |


