| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 昆山熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 |
| 平均利用小時 | 小時 | 8,372 | 8,857 | 8,545 | 9,540 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 410,183 | 425,110 | 401,872 | 457,921 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 362,150 | 377,241 | 357,691 | 406,356 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 572,532 | 510,978 | 460,331 | 544,289 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 483,221 | 448,092 | 400,095 | 480,962 |


