| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 嘉興熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 + 1 x 6 |
2 x 15 + 1 x 6 |
2 x 15 + 1 x 6 |
| 平均利用小時 | 小時 | 6,912 | 5,807 | 6,757 | 7,238 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 207,366 | 209,050 | 243,235 | 260,564 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 180,893 | 179,195 | 208,640 | 227,812 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 100 | 172 | 172 | 172 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 216,822 | 713,038 | 791,534 | 900,498 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 191,431 | 627,825 | 749,232 | 816,044 |


