| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 湖州熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 7,540 | 6,727 | 6,551 | 6,333 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 226,213 | 201,823 | 196,530 | 189,981 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 201,403 | 178,936 | 174,208 | 168,863 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 211,737 | 265,473 | 364,836 | 359,401 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 192,405 | 244,474 | 348,777 | 341,724 |


