| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 阜寧熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 不適用 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 不適用 | 7,062 | 5,004 | 7,121 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 不適用 | 211,863 | 150,105 | 213,625 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 不適用 | 182,540 | 132,890 | 191,260 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 不適用 | 100 | 100 | 100 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 不適用 | 176,416 | 101,981 | 103,498 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 不適用 | 154,671 | 80,880 | 81,649 |


