| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 豐縣熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 7,010 | 7,079 | 6,193 | 7,653 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 210,315 | 212,364 | 185,793 | 229,586 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 187,629 | 185,247 | 160,891 | 198,753 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 257,619 | 338,894 | 286,730 | 368,741 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 233,764 | 292,748 | 246,091 | 316,807 |


