| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 東台熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 6,677 | 6,618 | 5,566 | 6,499 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 200,300 | 198,538 | 166,995 | 194,958 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 181,700 | 178,910 | 150,450 | 175,680 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 358,901 | 402,485 | 404,772 | 412,457 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 285,011 | 348,171 | 370,072 | 364,859 |


