| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 華潤北京熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 不適用 | 不適用 | 2 x 75 | 2 x 75 |
| 平均利用小時 | 小時 | 不適用 | 不適用 | 5,014 | 4,650 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 不適用 | 不適用 | 752,104 | 697,441 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 不適用 | 不適用 | 739,114 | 682,836 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 不適用 | 不適用 | 100 | 100 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 不適用 | 不適用 | 289,300 | 308,405 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 不適用 | 不適用 | 289,300 | 297,671 |


