| 燃煤及資源綜合利用熱電廠 | 燃氣熱電廠 | 生物質熱電廠 | 垃圾發電廠 | 風電場 | 光伏電站 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 寶應熱電廠 | |||||
單位 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年終裝機容量 | 兆瓦 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 |
| 平均利用小時 | 小時 | 7,470 | 7,809 | 7,628 | 7,370 |
| 總發電量 | 兆瓦時 | 224,100 | 234,278 | 228,834 | 221,105 |
| 電力銷售 | 兆瓦時 | 203,430 | 208,101 | 204,770 | 197,070 |
| 抽汽量 | 公噸 / 小時 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 總蒸汽產量 | 公噸 | 130,459 | 188,520 | 202,243 | 173,236 |
| 蒸汽銷售 | 公噸 | 92,085 | 144,013 | 151,007 | 136,904 |


